≫≫ 各マップ
| ■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無 | |||
| モブ | Lv | 基礎経験値 | |
| ■ レイヨウ | 286 | 497 | |
| 288 | 503 | ||
| ■ シグシグ | 287 | 527 | |
| 289 | 534 | ||
| ■ コロン | 285 | 494 |
| エリア1 | |||
|---|---|---|---|
| ■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無 | |||
| モブ | Lv | 基礎経験値 | |
| ■ まぐまぐ茸 | 293 | 1,094 | |
| ■ フェザン | 292 | 1,030 | |
| ■ サーペイン | 291 | 967 | |
| エリア2 | |||
| ■ まぐまぐ茸 | 294 | 1,100 | |
| ■ フェザン | 293 | 1,037 | |
| ■ サーペイン | 292 | 972 | |
| エリア3 | |||
| ■ まぐまぐ茸 | 295 | 1,108 | |
| ■ フェザン | 294 | 1,042 | |
| ■ サーペイン | 293 | 979 | |
| ■ プラエキプアFB | 344 | 90,413(仮) | |
トーラムオンライン(Toram Online)
(C) ASOBIMO,INC. All rights reserved.