======サマーシェル狩り場候補=====
{{:wiki:summer.png?24}} サマーシェルって何ですか\\
**通称サマシェ**、夏イベント期間中に全水属性モンスターがドロップする貝殻状の魔素の塊です\\
スミスに必須なので自分用に集めたり金策にもなります。\\
自分の行きやすい・狩りやすい場所へ\\
・サマーシェル/Lv1~150 \\
・サマーシェルⅡ/Lv151~299 \\
・サマーシェルⅢ/Lv300~・チャレンジダンジョン、\\ 海賊のすみか宝箱・落とし物\\ \\
★有名狩り場 {{:wiki:coin2.svg?left&16}}100スピナワープ\\ {{wiki:bug.svg?left&18}}アンダーアクティブ\\
----
{{:wiki:clip_1.svg?left&18}}自分の一番レベルの高いパラとモンスターのレベル差が100以上の場合、ドロップ率が低下します。\\ パーティーの場合はドロップ率低下が軽減されるので仲間やサブと行くのがおすすめ
=====サマーシェル=====
|マップ|モブ|レベル|サマーシェル以外|
|ソフィア地下水路|ブルーゼリー|5・7|{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tu.png?18}} A48|
|デバクシ水路|ブルーゼリー|8・10|{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tu.png?18}} A48|
|エイテマ遺構街{{:wiki:coin2.svg?left&16}}|キジムー {{wiki:bug.svg?left&18}}|10・13|{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:moku.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}}|
|ルタロス穿孔|ヴァダーロア|37|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ma.png?16}} {{:wiki:tu.png?18}} B47|
|:::|スライム|38・39|{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}|
|:::|レーベフィッシュ|39・40|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tk.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|ソルフィニ山岳要塞|フロストン {{wiki:bug.svg?left&18}}|79|{{:wiki:moku.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ma.png?16}} {{:wiki:mg.png?18}}{{:wiki:ma.png?16}}|
|★アルティメア地下水路・南|ツムリス|111・115|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:ma.png?16}} {{:wiki:to.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|:::|ベノムッシュ ※通称カエル|112・114|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|★バルバロス回廊|フローベル|129・133|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ma.png?16}}|
|★氷雪の園{{:wiki:coin2.svg?left&16}}|アケルニクス {{wiki:bug.svg?left&18}}|135・138|{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ma.png?16}} {{:wiki:to.png?18}}{{:wiki:moku.png?16}}|
|:::|スノーマン {{wiki:bug.svg?left&18}}|137|{{:wiki:moku.png?16}}{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}|
|忘失の洞窟|フリュック {{wiki:bug.svg?left&18}}|135・139|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:yu.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}} |
|:::|メロンソーダポトゥム {{wiki:bug.svg?left&18}}|136・138 |{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:yr.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}} |
|★神々の神殿・恵与神の神殿2|エンバブ(青)|143|{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}} {{:wiki:mg.png?18}}{{:wiki:ma.png?16}}|
|海賊のすみか宝箱・落とし物||||
=====サマーシェルⅡ=====
|モースヘレ瘤界|ミツトリグモ {{wiki:bug.svg?left&18}}|156~158|{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:ji.png?16}}{{:wiki:moku.png?16}}\\ おいしい蜂蜜|
|:::|ペタル {{wiki:bug.svg?left&18}}|158・159|{{:wiki:moku.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ma.png?16}} {{:wiki:rod.png?18}}{{:wiki:moku.png?16}} |
|★レセタクラ地区|ペロジュエル {{wiki:bug.svg?left&18}}|168・170|{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:ar.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}|
|:::|キバティニア {{wiki:bug.svg?left&18}}|169・170|{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}|
|ネジム湿原|アメンボール|174|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}} {{:wiki:ji.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|:::|カッパドン|175・177|{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}|
|ルナヘンテ・崖下|パーゲル {{wiki:bug.svg?left&18}}|163・166|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ma.png?16}} {{:wiki:na.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}} |
|ドゥシア海岸|パーゲル {{wiki:bug.svg?left&18}}|178・181|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:moku.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:yu.png?16}}{{:wiki:moku.png?16}}|
|:::|マルス {{wiki:bug.svg?left&18}}|178・179|{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:mg.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}} |
|喧噪の樹原|コクヨウリザード|177・180|{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:nuno.png?18}} {{:wiki:tate.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|:::|ヒポポポ {{wiki:bug.svg?left&18}}|179|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:moku.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}|
|隠避の湖沼|ヒポポポ {{wiki:bug.svg?left&18}}|191・192|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:ktt.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|:::|レークラーナ {{wiki:bug.svg?left&18}}|190・192|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ma.png?16}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|ウルカニ地下回廊|オクトセラス|199・201|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}} |
|マエルマポ地下滝|オミタン {{wiki:bug.svg?left&18}}|210・212|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:yu.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|★冷気の回廊|グラフール|222・225|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:to.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|:::|ブレッパ|223・226|{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}\\ ミスリル鉱石|
|:::|ヴォルラル|224|{{:wiki:moku.png?16}}{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}|
|氷結の滝|クライルカ {{wiki:bug.svg?left&18}}|232~234|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:ma.png?16}}|
|ラブルム環礁{{:wiki:coin2.svg?left&16}}|コライズ|225・227|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}} {{:wiki:to.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|:::|アテュール|226・228 |{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ma.png?16}} {{:wiki:to.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|プエルタ群島|コメル {{wiki:bug.svg?left&18}}|234~236|{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|:::|ヴォード {{wiki:bug.svg?left&18}}|236~238|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:nuno.png?18}} {{:wiki:bt.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|スブマ洞窟|フォルゴタ|229・231|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tate.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|:::|バッフガット|232|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}|
|エスプーム円蓋|グロニョ {{wiki:bug.svg?left&18}}|237~239|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}} {{:wiki:yr.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|:::|マドラコ {{wiki:bug.svg?left&18}}|238~240|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:ri.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|:::|ファリマリ {{wiki:bug.svg?left&18}}|239~241|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}} {{:wiki:to.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|★海底|ツメガイ|231|{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:mg.png?18}}{{:wiki:ma.png?16}}|
|:::|タツノアンカ|232・234|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:na.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|:::|ウミノツカイ|233・235|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:to.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|★廃棄区画|アンコウ {{wiki:bug.svg?left&18}}|240~242|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:ji.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|:::|キバルニア {{wiki:bug.svg?left&18}}|241~243|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:rod.png?18}}{{:wiki:moku.png?16}}|
|:::|プロフンド {{wiki:bug.svg?left&18}}|242~244|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|分配管廊|ニーブルン|237|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}|
|:::|シュラスト|238・240|{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}} {{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}} |
|恵みの祠|アパパト {{wiki:bug.svg?left&18}}|246~248|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:na.png?16}}{{:wiki:moku.png?16}}|
|:::|スワムナンガ {{wiki:bug.svg?left&18}}|248~250|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ma.png?16}} {{:wiki:yu.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}|
|メナブラ平原{{:wiki:coin2.svg?left&16}}|オーキス|243|{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tu.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}}|
|ラートゥム湿原|ロミゾン|252・255|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ya.png?18}} {{:wiki:tate.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}} |
|:::|飛翔する触手|254|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ma.png?16}}|
|ロカス海岸{{:wiki:coin2.svg?left&16}}|ガビアル|264・267|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ma.png?16}} {{:wiki:to.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}|
|:::|ムキンギ|265・268|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}|
|ネッビア海岸|ラッコー {{wiki:bug.svg?left&18}}|270~272|{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}}{{:wiki:nuno.png?18}} {{:wiki:ji.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|:::|スノスケ {{wiki:bug.svg?left&18}}|271~273|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:yr.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|:::|マレク {{wiki:bug.svg?left&18}}|272~274|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:ktt.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}} |
|螺鈿の高楼|ツムリス {{wiki:bug.svg?left&18}}|275|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:kin.png?16}}{{:wiki:ma.png?16}} {{:wiki:rod.png?18}}{{:wiki:kin.png?16}}|
|グラゼンの目庇|マイムマイム|280・282|{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}}{{:wiki:ke.png?16}} {{:wiki:mg.png?18}}{{:wiki:ma.png?16}}|
|海賊のすみか宝箱・落とし物||||
=====サマーシェルⅢ=====
|Lv300~\\ チャレンジダンジョン、海賊のすみか宝箱・落とし物||||
----
トーラムオンライン(Toram Online)\\ (C) ASOBIMO,INC. All rights reserved.