======ウィークリー勲章151~300======
※イベントはルナ・アルテのみ掲載
=====151~200=====
|■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無||||カバン素材|
|■151|マムフリュック|忘失の洞窟|片手・自動弓|マムフリュックの皮|
|■154|ゼルビューズ|ミスルナ山・遺跡|両手・弓| |
|■157|マルドゥーラ|恵与神の神殿|槍・魔導具|マルドゥーラの霊布|
|■160|ゼーレザウガ|構成神の神殿|服| |
|■163|キングピトン|エルフ山脈|杖・手甲|キングピトンの毛皮|
|■166|闇竜フィンスダン|闇竜の神殿|片手・抜刀| |
|■169|ヒュストーグ|エリルダン街道|自動弓|ヒュストーグの牙|
|■172|イロズピルツ|モースヘレ瘤界|弓・槍| |
|■175|ベクティガ|フラクタム地区|両手・魔導具| |
|■178|クースト|ラビランス地区|服|クーストの木片|
|■180|いにしえの女帝ヘル(高難易度)|ハーデ岐丘|服| |
|■181|ザッフィローガ|アヴァン・プラスティダ|片手| |
|■184|フラキブラキ|レセタクラ地区|杖・抜刀| |
|■185|魔人クウイーザ|モールガ荒原|手甲・自動弓| |
|■187|レピュトン|デルツォン研究所区画|槍・魔導具|レピュトンの翼|
|■190|バルター|ガイスト砂漠|弓・両手| |
|■193|ピステウス|ドゥシア海岸|杖|ピステウスの骨|
|■195|ヴェネーナ・コエヌビョール|エルバン市街地跡\\ ネオ・プラステイダ|服・片手・両手・\\ 杖・弓・槍・自動弓・\\ 槍・魔導具・手甲・抜刀|化天怪帝の髪|
|■196|デーモナグア|アルシュの谷|片手・手甲|デーモナグアの羽|
|■199|黒い影|ロココ遺跡街|自動弓・抜刀| |
=====バレンタイン151~200=====
|■180|ジャンドゥ(ビター)|一味違うお菓子作り| | |
|■210|ジャンドゥ(ブラック)|:::|両手・魔導具| |
|■200|ガルナッシュ(ビター)|手作りチョコにご用心| | |
|■230|ガルナッシュ(ブラック)|:::|杖| |
|■220|ミエリ(ビター)|荷物運びは甘くて危険|片手・魔導具| |
|■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無||||カバン素材|
=====ホワイトデー151~200=====
|■190|シャオン(バナナ)|お菓子は強く美しく|服| |
|■220|シャオン(チョコミント)|:::|杖・弓| |
|■210|アルフェニーケ(チョコ)|お菓子の勝負は甘くない!?| | |
|■230|アルフェニーケ(コーヒー)|:::|魔導具| |
=====201~250=====
|■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無||||カバン素材|
|■202|タリズブルト|魔女領の森|両手・弓|邪焔呪の布切れ|
|■205|イレスティダ|ノヴ・ディーラ|槍・魔導具| |
|■208|ジェンマ|隠避の湖沼|杖・片手| |
|■210|レリザ|恵みの水辺|服| |
|■211|岩竜フェルゼン|守りの樹林|手甲| |
|■214|卒竜ザイビオ|守りの樹林|両手・自動弓| |
|■217|兵竜ダルバ|プリム・ラムース|魔導具・抜刀| |
|■220|炎竜ブランマ|ディビド渓谷|弓・槍| |
|■223|ベリュム|アルスティダ|片手| |
|■226|オキュラシーネ|ウルカニ山|杖・手甲| |
|■229|ギュルダー|マエルマポ地下滝|両手・魔導具| |
|■232|ガルドゴーレム|竜神の喉|槍・弓| |
|■235|灼竜イグネウス|ボマ・モジャ|自動弓・抜刀| |
|■238|欺竜ミミューガ|操縦区画|服| |
|■241|ビルロッシュ|竜神の要|片手・手甲| |
|■244|悪竜ファジーノ|推進機関区画|杖| |
|■247|ガラムーワ|ジャバリ・クブワ|両手・弓| |
|■250|楽竜レドルギ|ボマ・コンダ|自動弓・抜刀| |
=====バレンタイン201~250=====
|■250|ミエリ(ブラック)|荷物運びは甘くて危険|片手・魔導具| |
|■240|ブローカーゴブリン(チョコ)|甘いお菓子とその相手| | |
|■270|ブローカーゴブリン(チョコ)|:::| | |
|■250|ペルルラージ(チョコ)|今年のお菓子は安心安全!|片手・魔導具| |
|■280|ペルルラージ(コーヒー)|:::|片手・魔導具| |
|■270|アイヤーク(チョコ)|忘れられないお菓子の味|杖・抜刀| |
=====ホワイトデー201~250=====
|■230|ヴェランレフィーナ(チョコ)|依頼と競争と勘違いと|両手・槍| |
|■260|ヴェランレフィーナ(コーヒー)|:::|:::| |
|■250|マギフィレーシア(チョコ)|人を変えるお菓子の味|片手・杖| |
|■280|マギフィレーシア(コーヒー)|:::|:::| |
|■260|バングルドム(チョコ)|お礼とお返しのお菓子|自動弓・槍・手甲| |
|■290|バングルドム(コーヒー)|:::|服| |
|■290|シカノカーミ|エル・スカーロ・路地裏| | |
=====251~300=====
|■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無||||カバン素材|
|■253|ドミナレドル|氷結の滝|槍・魔導具| |
|■256|ザポ|プエルタ群島|服| |
|■259|尉竜ルディス|エスプーム円蓋|片手・杖| |
|■262|ドン・プロフンド|廃棄区画|手甲| |
|■265|バテュード|深海|弓・抜刀| |
|■268|轟竜ボビナリー|恵みの祠|両手・槍| |
|■269|ルトセーザ|シウダ・アーグア|-| |
|■271|ヒュミーダ|シウダ・マール|自動弓・魔導具| |
|■274|ムルグウン|メナブラ平原|服| |
|■277|デフォーミス|ユマーノ集落跡|杖| |
|■280|メンティ|フモール渓谷|片手・手甲| |
|■283|ビスキーバ|アクアスティダ|両手・抜刀| |
|■286|ピヌグールガ|ウィクス・ムート|弓・自動弓| |
|■289|真・魔晶の獣|リグサロ廃市|槍・魔導具| |
|■292|バクザン|アフヴァル高山|服| |
|■295|ロンディネ|ネッビア海岸|片手| |
|■298|グーラ|螺鈿の高楼|杖・手甲| |
=====バレンタイン251~300=====
|■300|アイヤーク(コーヒー)|忘れられないお菓子の味|杖・抜刀| |
|■290|ベルカーロイ(チョコ)※ルナ|最新のお菓子は最強の味|弓・魔導具| |
|■320|ベルカーロイ(コーヒー)※アルテ|:::| | |
=====ホワイトデー251~300=====
|■280|ゴブリン・ズコット(チョコ)|みんな欲しがる魅惑のお菓子|両手・手甲| |
|■290|シカノカーミ|エル・スカーロ・路地裏| | |
|■300|カナヨガン|お菓子作りは戦いの道|片手・抜刀| |
|■310|ゴブリン・ズコット(コーヒー)|みんな欲しがる魅惑のお菓子|両手・手甲| |
|■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無||||カバン素材|
----
トーラムオンライン(Toram Online)\\ (C) ASOBIMO,INC. All rights reserved.