モブ狩りで素材を集めながらのんびりレベル上げ
初心者・LUK・TEC・サブ引率・すきま時間などに
| ■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無 |
|||
| Lv190~196 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | リノケロス | 隠避の湖沼1・2・3 | |
| ■ | ヒポポポ | 隠避の湖沼1・2 | |
| Lv197 | |||
| ■ | ヒポポポ | 隠避の湖沼2 | |
| Lv198~205 | |||
| ■ | リキイシガメ | プリム・ラムース3・2・1 | |
| Lv206~207 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | テタクル | アルスティダ2 | |
| Lv208~215 | |||
| ■ | メガドン | ボマ・モジャ2・3 | |
| Lv216~217 | |||
| ■ | メガドン | ボマ・モジャ2・3 | |
| ■ | ブラッソ | 操縦区画 気流・天候管理区 | |
| Lv218 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | エレチタ | 推進機関区画 動力変換装置室 | |
| Lv219 | |||
| ■ | ボルク | 推進機関区画 動力変換装置室 | |
| ■ | エレチタ | 推進機関区画 動力変換装置室 | |
| Lv220 | |||
| ■ | エレチタ | 推進機関区画 動力加速室 | |
| ■ | ボルク | 推進機関区画 動力変換装置室 | |
| ■ | エレチタ | 推進機関区画 動力変換装置室 | |
| Lv221~222 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | キートン | ジャバリ・クブワ1 | |
| Lv223 | |||
| ■ | キートン | ジャバリ・クブワ2・1 | |
| Lv224~226 | |||
| ■ | ケオルガ | ボマ・コンダ 地下 | |
| ■ | キートン | ジャバリ・クブワ3・2 | |
| Lv227~230 | |||
| ■ | ケオルガ | ボマ・コンダ 地下 | |
| Lv231~241 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | ヴォード | プエルタ群島3・2・1 | |
| Lv244 | |||
| ■ | ヴォード | プエルタ群島3 | |
| Lv242~243 | |||
| ■ | ヴォード | プエルタ群島3・2 | |
| Lv245~247 | |||
| ■ | スワムナンガ | 恵みの祠3・2 | |
| Lv248~249 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | 侵食されたユマーノ | ユマーノ集落跡1 | |
| Lv250 | |||
| ■ | 侵食されたユマーノ | ユマーノ集落跡2・1 | |
| Lv251~262 | |||
| ■ | 侵食されたユマーノ | ユマーノ集落跡3 | |
| Lv263~265 | |||
| ■ | ポビドン | アクアスティダ 内郭 | |
トーラムオンライン(Toram Online)
(C) ASOBIMO,INC. All rights reserved.