FBレベリング3
フィールドボス連戦は即湧きでレベル上げの効率が良いです
自分が倒しやすいもの・欲しいアイテム・サブやペット連れなど好みで
Lv201~204
| ■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無 |
|||
| Lv201 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | 198ヴィオレント | モースヘレ瘤界3 | |
| ■ | 201アルマイト | フラクタム地区1 | ◇ |
| ■ | 204デカアルポカ | ラビランス地区3 | |
| Lv202~203 | |||
| ■ | 198ヴィオレント | モースヘレ瘤界3 | |
| ■ | 207血塗られた結晶 | アヴァン・プラスティダ1 | |
| ■ | 204デカアルポカ | ラビランス地区3 | |
| ■ | 201アルマイト | フラクタム地区1 | ◇ |
| Lv204 | |||
| ■ | 198ヴィオレント | モースヘレ瘤界3 | |
| ■ | 210キバノミ | レセタクラ地区1 | |
| ■ | 207血塗られた結晶 | アヴァン・プラスティダ1 | |
| ■ | 204デカアルポカ | ラビランス地区3 | |
Lv205~219
| Lv205~207 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | 212魔人の眼 | デア・ルイナエ | ◇ |
| ■ | 210キバノミ | レセタクラ地区1 | |
| ■ | 198ヴィオレント | モースヘレ瘤界3 | |
| Lv208~212 | |||
| ■ | 212魔人の眼 | デア・ルイナエ◇ | |
| ■ | 215砂賊団大頭 | ガイスト砂漠3 | ※「さぞくだんおおがしら」 |
| ■ | 210キバノミ | レセタクラ地区1 | |
| ■ | 213オニクマムシ | 旧ルフェナス邸跡 | キチン質の紅球 |
| Lv213~215 | |||
| ■ | 212魔人の眼 | デア・ルイナエ | ◇ |
| ■ | 215砂賊団大頭 | ガイスト砂漠3 | |
| ■ | 210キバノミ | レセタクラ地区1 | |
| ■ | 218タップラー | エルバン市街地跡 | ◇ |
| Lv216~219 | |||
| ■ | 212魔人の眼 | デア・ルイナエ | ◇ |
| ■ | 215砂賊団大頭 | ガイスト砂漠3 | |
| ■ | 218タップラー | エルバン市街地跡 | ◇ |
| ■ | 213オニクマムシ | 旧ルフェナス邸跡 | キチン質の紅球 |
Lv220~222
| Lv220 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | 215砂賊団大頭 | ガイスト砂漠3 | |
| ■ | 218タップラー | タップラー | ◇ |
| ■ | 224死神カカシ | 魔女領の森2 | |
| Lv221~222 | |||
| ■ | 215砂賊団大頭 | ガイスト砂漠3 | |
| ■ | 218タップラー | タップラー | ◇ |
| ■ | 227ネジムのオオヌシ | ネジム湿原 | |
| ■ | 224死神カカシ | 魔女領の森2 | |
Lv223~226
| Lv223 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | 227ネジムのオオヌシ | ネジム湿原 | |
| ■ | 218タップラー | タップラー | ◇ |
| ■ | 224死神カカシ | 魔女領の森2 | |
| Lv224 | |||
| ■ | 227ネジムのオオヌシ | ネジム湿原 | |
| ■ | 230トロコティダ | ノヴ・ディーラ1 | |
| ■ | 224死神カカシ | 魔女領の森2 | |
| Lv224~226 | |||
| ■ | 227ネジムのオオヌシ | ネジム湿原 | |
| ■ | 230トロコティダ | ノヴ・ディーラ1 | |
| ■ | 224死神カカシ | 魔女領の森2 | |
Lv227~230
| Lv227 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | 230トロコティダ | ノヴ・ディーラ1 | |
| ■ | 227ネジムのオオヌシ | ネジム湿原 | |
| ■ | 233リノライオス ※破壊で軟化 | 隠避の湖沼3 | ◇ |
| Lv228~230 | |||
| ■ | 233リノライオス ※破壊で軟化 | 隠避の湖沼3 | ◇ |
| ■ | 230トロコティダ | ノヴ・ディーラ1 | |
| ■ | 227ネジムのオオヌシ | ネジム湿原 | |
Lv231~236
| Lv231~233 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | 236キキガゼル | 護りの樹林 迷いの森 | 護樹の矢、森の言霊 |
| ■ | 233リノライオス ※破壊で軟化 | 隠避の湖沼3 | ◇ |
| ■ | 230トロコティダ | ノヴ・ディーラ1 | |
| ■ | 227ネジムのオオヌシ | ネジム湿原 | |
| Lv234~236 | |||
| ■ | 239ブラーミス ※妨害で硬化 | 資材置き場2 | ◇ |
| ■ | 236キキガゼル | 護りの樹林 迷いの森 | 護樹の矢、森の言霊 |
| ■ | 233リノライオス ※破壊で軟化 | 隠避の湖沼3 | ◇ |
| ■ | 230トロコティダ | ノヴ・ディーラ1 | |
| ■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無 |
トーラムオンライン(Toram Online)
(C) ASOBIMO,INC. All rights reserved.