モブレベリング2
モブ狩りで素材を集めながらのんびりレベル上げ
初心者・LUK・TEC・サブ引率・すきま時間などに
★モールガは非推奨
※経験値だけ見るとモールガのモブが高いのですが
レベルの割に異様に強くて硬いので適正レベルだと簡単に全滅します(行き倒れがよくいる)
装備が揃っていて自信があるなら。
Lv161~168
| ■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無 |
|||
| Lv161 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | イビルアイ | モールガ荒原1 | |
| ■ | アルポカ | ラビランス地区3 | |
| Lv162 | |||
| ■ | イビルアイ | モールガ荒原1 | |
| ■ | マミーゴーレム | ||
| ■ | サボテンフォビア | ||
| ■ | ヘルドッグ | ||
| ■ | アルポカ | ラビランス地区3 | |
| Lv163 | |||
| ■ | サボテンフォビア | モールガ荒原1 | |
| ■ | マミーゴーレム | ||
| ■ | イビルアイ | ||
| ■ | ヘルドッグ | モールガ荒原2 | |
| ■ | アルポカ | ラビランス地区3 | |
| Lv164~167 | |||
| ■ | サボテンフォビア | モールガ荒原1・2 | |
| ■ | マミーゴーレム | ||
| ■ | イビルアイ | ||
| ■ | ヘルドッグ | モールガ荒原2 | |
| ■ | アルポカ | ラビランス地区3 | |
| Lv168 | |||
| ■ | サボテンフォビア | モールガ荒原1・2 | |
| ■ | マミーゴーレム | ||
| ■ | イビルアイ | ||
| ■ | ヘルドッグ | モールガ荒原2 | |
| ■ | 砂賊団チョッパー | ガイスト砂漠1・2 | |
Lv169~189
| Lv169~173 | |||
|---|---|---|---|
| ■ | サボテンフォビア | モールガ荒原1・2 | |
| ■ | マミーゴーレム | ||
| ■ | ヘルドッグ | モールガ荒原2 | |
| ■ | ガイーパ | エルバン市街地跡 | |
| Lv174 | |||
| ■ | サボテンフォビア | モールガ荒原1・2 | |
| ■ | マミーゴーレム | ||
| ■ | スタップ | エルバン市街地跡 | |
| ■ | ガイーパ | ||
| Lv174 | |||
| ■ | サボテンフォビア | モールガ荒原1・2 | |
| ■ | マミーゴーレム | ||
| ■ | スタップ | エルバン市街地跡 | |
| ■ | ガイーパ | ||
| Lv175 | |||
| ■ | サボテンフォビア | モールガ荒原1・2 | |
| ■ | マミーゴーレム | ||
| ■ | スタップ | エルバン市街地跡 | |
| ■ | ウォールコング | ||
| ■ | ガイーパ | ||
| Lv176~181 | |||
| ■ | サボテンフォビア | モールガ荒原1・2 | |
| ■ | ウォールコング | エルバン市街地跡 | |
| Lv182~189 | |||
| ■ | ウォールコング | エルバン市街地跡 | |
トーラムオンライン(Toram Online)
(C) ASOBIMO,INC. All rights reserved.