ルイシュ山道
モブ基礎経験値
| ■火 ■地 ■風 ■水 ■光 ■闇 ■無 | |||
| レベル | 基礎経験値 | ||
| ■キャラカラ | 283 | 514 | |
| 286 | 524 | ||
| ■シャポーン | 282 | 485 | |
| 285 | 494 | ||
| ■モンパス | 284 | 463 | |
ウィスカ深林
| 入口 | |||
|---|---|---|---|
| ■ダンビット | 288 | 1,342 | |
| ■デンドイド | 290 | 1,245 | |
| ■ルコオザ | 289 | 1,124 | |
| 中間地点 | |||
| ■ダンビット | 289 | 1,349 | |
| ■デンドイド | 291 | 1,252 | |
| ■ルコオザ | 290 | 1,132 | |
| 深部 | |||
| ■ダンビット | 290 | 1,358 | |
| ■デンドイド | 292 | 1,258 | |
| ■ルコオザ | 291 | 1,138 | |
| ■デラダンビットFB | 341 | 91,362 | |
トーラムオンライン(Toram Online)
(C) ASOBIMO,INC. All rights reserved.